Campeonato Distrital de Juniores "C"(Iniciados ) da I Divisão Calendário
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª V | 2ª V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jor. | C | GC | GF | F | Jor. | C | GC | GF | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALTA LISBOA | 1 | 4 | TENENTE VALDEZ | 14 | TENENTE VALDEZ | ALTA LISBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CULTURAL | 2 | 5 | SPORTING | 14 | SPORTING | CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OPERÁRIO | 0 | 4 | CATUJALENSE | 14 | CATUJALENSE | OPERÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PONTE FRIELAS | 3 | 2 | DOMINGOS SAVIO | 14 | DOMINGOS SAVIO | PONTE FRIELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BENFICA | 1 | 0 | COL.S.J. BRITO | 14 | COL.S.J. BRITO | BENFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Encarnação Olivais | 1 | 2 | SACAVENENSE | 14 | SACAVENENSE | Encarnação Olivais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OLIVAIS SUL | 2 | 1 | AMAVITA FOOT | 14 | AMAVITA FOOT | OLIVAIS SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TENENTE VALDEZ | 3 | 0 | OLIVAIS SUL | 15 | OLIVAIS SUL | TENENTE VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SPORTING | 2 | 1 | ALTA LISBOA | 15 | ALTA LISBOA | SPORTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CATUJALENSE | 2 | 1 | CULTURAL | 15 | CULTURAL | CATUJALENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DOMINGOS SAVIO | 1 | 3 | OPERÁRIO | 15 | OPERÁRIO | DOMINGOS SAVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COL.S.J. BRITO | 8 | 0 | PONTE FRIELAS | 15 | PONTE FRIELAS | COL.S.J. BRITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SACAVENENSE | 2 | 5 | BENFICA | 15 | BENFICA | SACAVENENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AMAVITA FOOT | 2 | 1 | Encarnação Olivais | 15 | Encarnação Olivais | AMAVITA FOOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TENENTE VALDEZ | 2 | 0 | SPORTING | 16 | SPORTING | TENENTE VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALTA LISBOA | 3 | 1 | CATUJALENSE | 16 | CATUJALENSE | ALTA LISBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CULTURAL | 2 | 2 | DOMINGOS SAVIO | 16 | DOMINGOS SAVIO | CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OPERÁRIO | 1 | 5 | COL.S.J. BRITO | 16 | COL.S.J. BRITO | OPERÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PONTE FRIELAS | 3 | 0 | SACAVENENSE | 16 | SACAVENENSE | PONTE FRIELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BENFICA | 2 | 3 | AMAVITA FOOT | 16 | AMAVITA FOOT | BENFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OLIVAIS SUL | 1 | 2 | Encarnação Olivais | 16 | Encarnação Olivais | OLIVAIS SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SPORTING | 2 | 0 | OLIVAIS SUL | 17 | OLIVAIS SUL | SPORTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CATUJALENSE | 0 | 4 | TENENTE VALDEZ | 17 | TENENTE VALDEZ | CATUJALENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DOMINGOS SAVIO | 1 | 4 | ALTA LISBOA | 17 | ALTA LISBOA | DOMINGOS SAVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | COL.S.J. BRITO | 6 | 0 | CULTURAL | 17 | CULTURAL | COL.S.J. BRITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SACAVENENSE | 6 | 1 | OPERÁRIO | 17 | OPERÁRIO | SACAVENENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AMAVITA FOOT | 3 | 1 | PONTE FRIELAS | 17 | PONTE FRIELAS | AMAVITA FOOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Encarnação Olivais | BENFICA | 17 | BENFICA | Encarnação Olivais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SPORTING | 4 | 0 | CATUJALENSE | 18 | CATUJALENSE | SPORTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TENENTE VALDEZ | 2 | 0 | DOMINGOS SAVIO | 18 | DOMINGOS SAVIO | TENENTE VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALTA LISBOA | 0 | 3 | COL.S.J. BRITO | 18 | COL.S.J. BRITO | ALTA LISBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CULTURAL | 1 | 3 | SACAVENENSE | 18 | SACAVENENSE | CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OPERÁRIO | 1 | 0 | AMAVITA FOOT | 18 | AMAVITA FOOT | OPERÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PONTE FRIELAS | 0 | 2 | Encarnação Olivais | 18 | Encarnação Olivais | PONTE FRIELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OLIVAIS SUL | 0 | 3 | BENFICA | 18 | BENFICA | OLIVAIS SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CATUJALENSE | 3 | 2 | OLIVAIS SUL | 19 | OLIVAIS SUL | CATUJALENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DOMINGOS SAVIO | 1 | 10 | SPORTING | 19 | SPORTING | DOMINGOS SAVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | COL.S.J. BRITO | TENENTE VALDEZ | 19 | TENENTE VALDEZ | COL.S.J. BRITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SACAVENENSE | 3 | 3 | ALTA LISBOA | 19 | ALTA LISBOA | SACAVENENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AMAVITA FOOT | 4 | 3 | CULTURAL | 19 | CULTURAL | AMAVITA FOOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Encarnação Olivais | 1 | 1 | OPERÁRIO | 19 | OPERÁRIO | Encarnação Olivais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BENFICA | 10 | 1 | PONTE FRIELAS | 19 | PONTE FRIELAS | BENFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CATUJALENSE | 3 | 3 | DOMINGOS SAVIO | 20 | DOMINGOS SAVIO | CATUJALENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SPORTING | 2 | 0 | COL.S.J. BRITO | 20 | COL.S.J. BRITO | SPORTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TENENTE VALDEZ | 0 | 1 | SACAVENENSE | 20 | SACAVENENSE | TENENTE VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ALTA LISBOA | 2 | 1 | AMAVITA FOOT | 20 | AMAVITA FOOT | ALTA LISBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CULTURAL | 1 | 0 | Encarnação Olivais | 20 | Encarnação Olivais | CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OPERÁRIO | 1 | 9 | BENFICA | 20 | BENFICA | OPERÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OLIVAIS SUL | 5 | 0 | PONTE FRIELAS | 20 | PONTE FRIELAS | OLIVAIS SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DOMINGOS SAVIO | 0 | 0 | OLIVAIS SUL | 21 | OLIVAIS SUL | DOMINGOS SAVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | COL.S.J. BRITO | 6 | 1 | CATUJALENSE | 21 | CATUJALENSE | COL.S.J. BRITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SACAVENENSE | 0 | 1 | SPORTING | 21 | SPORTING | SACAVENENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AMAVITA FOOT | 1 | 5 | TENENTE VALDEZ | 21 | TENENTE VALDEZ | AMAVITA FOOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Encarnação Olivais | 3 | 0 | ALTA LISBOA | 21 | ALTA LISBOA | Encarnação Olivais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BENFICA | 4 | 1 | CULTURAL | 21 | CULTURAL | BENFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PONTE FRIELAS | 2 | 3 | OPERÁRIO | 21 | OPERÁRIO | PONTE FRIELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DOMINGOS SAVIO | 0 | 2 | COL.S.J. BRITO | 22 | COL.S.J. BRITO | DOMINGOS SAVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CATUJALENSE | 2 | 3 | SACAVENENSE | 22 | SACAVENENSE | CATUJALENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SPORTING | 1 | 0 | AMAVITA FOOT | 22 | AMAVITA FOOT | SPORTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TENENTE VALDEZ | 3 | 1 | Encarnação Olivais | 22 | Encarnação Olivais | TENENTE VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALTA LISBOA | 0 | 8 | BENFICA | 22 | BENFICA | ALTA LISBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CULTURAL | 3 | 1 | PONTE FRIELAS | 22 | PONTE FRIELAS | CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OLIVAIS SUL | 1 | 2 | OPERÁRIO | 22 | OPERÁRIO | OLIVAIS SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | COL.S.J. BRITO | 4 | 2 | OLIVAIS SUL | 23 | OLIVAIS SUL | COL.S.J. BRITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SACAVENENSE | 7 | 0 | DOMINGOS SAVIO | 23 | DOMINGOS SAVIO | SACAVENENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AMAVITA FOOT | 2 | 0 | CATUJALENSE | 23 | CATUJALENSE | AMAVITA FOOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Encarnação Olivais | 0 | 6 | SPORTING | 23 | SPORTING | Encarnação Olivais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BENFICA | 3 | 2 | TENENTE VALDEZ | 23 | TENENTE VALDEZ | BENFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PONTE FRIELAS | 0 | 4 | ALTA LISBOA | 23 | ALTA LISBOA | PONTE FRIELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OPERÁRIO | 5 | 1 | CULTURAL | 23 | CULTURAL | OPERÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | COL.S.J. BRITO | SACAVENENSE | 24 | SACAVENENSE | COL.S.J. BRITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DOMINGOS SAVIO | AMAVITA FOOT | 24 | AMAVITA FOOT | DOMINGOS SAVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CATUJALENSE | Encarnação Olivais | 24 | Encarnação Olivais | CATUJALENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SPORTING | BENFICA | 24 | BENFICA | SPORTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TENENTE VALDEZ | PONTE FRIELAS | 24 | PONTE FRIELAS | TENENTE VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ALTA LISBOA | OPERÁRIO | 24 | OPERÁRIO | ALTA LISBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OLIVAIS SUL | CULTURAL | 24 | CULTURAL | OLIVAIS SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OLIVAIS SUL | SACAVENENSE | 25 | SACAVENENSE | OLIVAIS SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | AMAVITA FOOT | COL.S.J. BRITO | 25 | COL.S.J. BRITO | AMAVITA FOOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Encarnação Olivais | DOMINGOS SAVIO | 25 | DOMINGOS SAVIO | Encarnação Olivais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BENFICA | CATUJALENSE | 25 | CATUJALENSE | BENFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PONTE FRIELAS | SPORTING | 25 | SPORTING | PONTE FRIELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OPERÁRIO | TENENTE VALDEZ | 25 | TENENTE VALDEZ | OPERÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CULTURAL | ALTA LISBOA | 25 | ALTA LISBOA | CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SACAVENENSE | AMAVITA FOOT | 26 | AMAVITA FOOT | SACAVENENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | COL.S.J. BRITO | Encarnação Olivais | 26 | Encarnação Olivais | COL.S.J. BRITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DOMINGOS SAVIO | BENFICA | 26 | BENFICA | DOMINGOS SAVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CATUJALENSE | PONTE FRIELAS | 26 | PONTE FRIELAS | CATUJALENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SPORTING | 4 | 0 | OPERÁRIO | 26 | OPERÁRIO | SPORTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TENENTE VALDEZ | CULTURAL | 26 | CULTURAL | TENENTE VALDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ALTA LISBOA | OLIVAIS SUL | 26 | OLIVAIS SUL | ALTA LISBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Com determinação, trabalho e humildade, esperamos ter dentro